ضمنت €15,000 يوم أمس، 28 فبراير، Banco Casino Bratislava في حدث Fifteen Grand €65. مع 224 مشاركة، كانت قريبة من الضمان، وفاز رومان بيكار.
كانت الشروط 25,000 شريحة ومستويات 25 دقيقة، €15,000 كانت في وعاء الجائزة. شارك 224 لاعباً في البطولة، لذلك لم يكن من الممكن كسر مبلغ الضمان. بعد خصم 10٪ رسوم و 5٪ موظفين، كان المبلغ €12,750، وحصل أفضل 3 لاعبين على تذكرة €190 لحدث Spring Special في Banco Casino Masters.
كان معظم اللاعبين المنتظمين من Banco حاضرين، وهذا انعكس في النتيجة. فاز رومان بيكار بمبلغ €2,642، واحتل بيتر هورال ويان كاستفان المراكز التالية.
لدى Banco Casino Bratislava الكثير في البرنامج في شهر مارس أيضًا، وسيتم الاحتفال بيوم المرأة في الأسبوع المقبل. تم تحديد موعد Spring Masters €190، التي لديها ضمان جائزة بقيمة €150,000، من 25 إلى 30 مارس.
يمكنك العثور على جميع المعلومات على bancocasino.sk.
| مرتبة | اسم | جائزة مالية |
| 1 | بيكár رومان | 2.642 € |
| 2 | هروال بيتر | 1.728 € |
| 3 | Čاستvan يان | 1.461 € |
| 4 | فابوك فلادو | 1.096 € |
| 5 | ميشكوفيتشوفا دينيزا | 914 € |
| 6 | بيليس سيباستيان | 731 € |
| 7 | سالاي كارول | 548 € |
| 8 | باتريك دوشان | 426 € |
| 9 | ميتكا ميروسلاف | 329 € |
| 10 | هولوسي أدريان | 244 € |
| 11 | تارديك ميلان | 244 € |
| 12 | لونشتيك دانيال | 244 € |
| 13 | ماتوسكý لوكáš | 183 € |
| 14 | غاراج مارتن | 183 € |
| 15 | تينييف جوسوب | 183 € |
| 16 | بوكان مارتن | 134 € |
| 17 | سينغهوفر رóبرت | 134 € |
| 18 | فالاسكý يوراج | 134 € |
| 19 | بالوشكا رóبرت | 134 € |
| 20 | كوني Šتيفان | 122 € |
| 21 | بيلار لوكáš | 122 € |
| 22 | ميكلوس ماريك | 122 € |
| 23 | زيمáني ميخال | 122 € |















